Issues
- Volume 13 Issue 1 pp. 1-106 (31 March 2019)
- Volume 13 Issue 2 pp. 107-218 (30 June 2019)
- Volume 13 Issue 3 pp. 219-374 (30 September 2019)
- Volume 12 Issue 1 pp. 1-124 (31 March 2018)
- Volume 12 Issue 2 pp. 125-236 (30 June 2018)
- Volume 12 Issue 3 pp. 237-360 (30 September 2018)
- Volume 12 Issue 4 (special issue) pp. 361-530 (31 December 2018)
- Volume 11 Issue 1 pp. 1-126 (31 March 2017)
- Volume 11 Issue 2 pp. 127-248 (30 June 2017)
- Volume 11 Issue 3 pp. 249-362 (30 September 2017)
- Volume 11 Issue 4 (special issue) pp. 363-498 (31 December 2017)
- Volume 10 Issue 1 pp. 1-94 (31 March 2016)
- Volume 10 Issue 2 pp. 95-186 (30 June 2016)
- Volume 10 Issue 3 (special issue) pp. 187-282 (30 September 2016)
- Volume 10 Issue 4 pp. 283-380 (31 December 2016)
- Volume 9 Issue 1 pp. 1-108 (31 March 2015)
- Volume 9 Issue 2 pp. 109-244 (30 June 2015)
- Volume 9 Issue 3 pp. 245-384 (30 September 2015)
- Volume 9 Issue 4 pp. 1-545 (31 December 2015)
- Volume 8 Issue 1 pp. 1-118 (31 March 2014)
- Volume 8 Issue 2 pp. 119-242 (30 June 2014)
- Volume 8 Issue 3 pp. 243-348 (25 September 2014)
- Volume 8 Issue 4 pp. 349-452 (28 December 2014)
- Volume 7 Issue 1 pp. 1-109 (15 March 2013)
- Volume 7 Issue 2 pp. 1-98 (25 June 2013)
- Volume 7 Issue 3 pp. 1-124 (26 September 2013)
- Volume 7 (special issue) pp. 1-499 (2 October 2013)
- Volume 7 Issue 4 pp. 1-138 (30 December 2013)
- Volume 6 Issue 1 pp. 1-97 (31 March 2012)
- Volume 6 Issue 2 pp. 1-90 (25 June 2012)
- Volume 6 Issue 3 pp. 1-86 (29 September 2012)
- Volume 6 Issue 4 pp. 1-60 (7 December 2012)
- Volume 5 Issue 1 pp. 1-91 (30 March 2011)
- Volume 5 Issue 2 pp. 1-99 (30 June 2011)
- Volume 5 Issue 3 (special issue) pp. 1-461 (30 September 2011)
- Volume 5 Issue 4 pp. 1-91 (27 December 2011)
- Volume 4 Issue 1 pp. 1-232 (25 March 2010)
- Volume 4 Issue 2 pp. 1-183 (22 June 2010)
- Volume 4 Issue 3 pp. 1-214 (3 October 2010)
- Volume 4 Issue 4 pp. 1-291 (20 December 2010)
- Volume 3 Issue 1 pp. 1-111 (24 March 2009)
- Volume 3 Issue 2 pp. 1-135 (22 June 2009)
- Volume 3 Issue 3 pp. 1-194 (24 September 2009)
- Volume 3 Issue 4 pp. 1-190 (10 December 2009)
- Volume 2 Issue 1 pp. 1-178 (26 March 2008)
- Volume 2 Issue 2 pp. 1-209 (11 June 2008)
- Volume 2 Issue 3 pp. 1-161 (23 September 2008)
- Volume 2 Issue 4 pp. 1-123 (14 December 2008)
- Volume 1 Issue 1 pp. 1-154 (27 March 2007)
- Volume 1 Issue 2 pp. 1-152 (25 June 2007)
- Volume 1 Issue 3 pp. 1-152 (19 September 2007)
- Volume 1 Issue 4 pp. 1-197 (11 December 2007)
Volume 6 Issue 2 (2012)
Trust, Personal Moral Codes, and the Resource-Advantage Theory of Competition: Explaining Productivity, Economic Growth, and Wealth Creation original article
pp. 4-19 | First published in 28 May 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.38
Scaling of Growth Rate Volatility for Six Macroeconomic Variables original article
pp. 20-25 | First published in 25 June 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.45
Operational Risk, Translation, and Globalization original article
pp. 26-39 | First published in 31 May 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.40
The Analysis of Nonstationary Time Series Using Regression, Correlation and Cointegration original article
pp. 40-57 | First published in 12 June 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.39
Testing the Perturbation Sensitivity of Abortion-Crime Regressions original article
pp. 58-63 | First published in 15 June 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.41
Overview of Approaches to Incorporate Dynamics into the Measurement of Complex Phenomena with the Use of Composite Indices original article
pp. 64-73 | First published in 25 June 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.42
Investor Reaction to Mandatory Offers on the Warsaw Stock Exchange original article
pp. 74-83 | First published in 26 June 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.44
The Role of Hybrid Instruments in the Implementation of Business Tax Policy original article
pp. 84-90 | First published in 13 June 2012 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.43